Wagner-Watlington Genealogy
The Genealogy of the Wagner and Watlington Families
Search Results
Matches 1 to 50 of 89 for Tree equals Wagner-Watlington Genealogy AND Branch equals Wagner Tree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F00924 | AUMAN, Unknown Male | DORMAN, Bonnie | ||
| 2 | F00914 | BARDOLE, Terry | WAGNER, Tonya | 5 Apr 2003 | |
| 3 | F00052 | BEAVER, J. Wesley | ROYER, Mary Catherine | ||
| 4 | F00051 | BECK, Daniel | ROYER, Sarah Ellen | 17 Oct 1896 | |
| 5 | F00053 | BOTTINGER, George | ROYER, Susan Mcgee | 30 May 1894 | |
| 6 | F00188 | CARR, Unknown Male | HURSH, Sarah E | Between 1888 and 1889 | |
| 7 | F00399 | CLARK, Joseph | UNKNOWN [KLINE], Hana | ||
| 8 | F00187 | COOPER, William | DAYLEY, Ethel May | 1917 | |
| 9 | F00185 | DAYLEY, Earl Edward | SMITH, Martha | ||
| 10 | F00005 | DAYLEY, James Carlos | KLINE, Mary Ellen | 19 Sep 1882 | Kansas, USA |
| 11 | F00289 | DAYLEY, James Clyde | WICKHAM, Eva | ||
| 12 | F00349 | DAYLEY, Joseph Henry | PITTULO, Susan | ||
| 13 | F00438 | DAYLEY, Ralph Clifford | BOURQUIN, Beulah | ||
| 14 | F00054 | DIETRICH, John A | ROYER, Lavina Alice | ||
| 15 | F00923 | DORMAN, Donald | UNKNOWN [DORMAN], Beth | ||
| 16 | F00287 | ENGLEHART, George | KLINE, Sallie | ||
| 17 | F00294 | ENGLEHART, Unknown Male | ENGLEHART, Unknown Female | ||
| 18 | F00837 | FETTERHOFF, Samuel | KLINE, Anna Melissa | 20 Nov 1887 | Clarno, Green County, Wisconsin, USA |
| 19 | F00907 | FISHER, James Jr. | UNKNOWN [FISHER], Jo'lle | ||
| 20 | F00908 | FISHER, Jamie | UNKNOWN [FISHER], Dianna | 31 Oct 1999 | |
| 21 | F00230 | FISHER, Jimmy | WAGNER, Jane | ||
| 22 | F01096 | GEIGER, Christopher Gray Jr | WAGNER, Amanda Marie | 21 Dec 2007 | Columbus, Muscogee County, Georgia, USA |
| 23 | F00042 | GOTSHALL, Gardner | ROSS, Margaret C | ||
| 24 | F00111 | GRIFFIN, Henry Albert | KLINE, Phoebe Ellen | ||
| 25 | F00198 | HASSINGER, Elliot | KUHNS, Catherine Anne | Between 1872 and 1873 | |
| 26 | F00763 | HUFFMAN, John Dexter | KLINE, Katie Adelia | 9 Oct 1892 | Coleman Township, Washington County, Kansas, USA |
| 27 | F00191 | HURSH, Joel C | KLINE, Ellen | Between 1868 and 1869 | |
| 28 | F00181 | JOWS, John Henry | KLINE, Maggie May | 15 Oct 1898 | Mazeppa, Union County, Pennsylvania, USA |
| 29 | F00291 | KEENAN, Floyd W | DAYLEY, Harriet Evah | ||
| 30 | F00024 | KLECKNER, Wesley | KLINE, Bertha Mae | ||
| 31 | F00404 | KLINE, Abraham | UNKNOWN [KLINE], Hana | 1773 or 1778 | |
| 32 | F00023 | KLINE, Arthur Paul | UNKNOWN [KLINE], Ethel M | ||
| 33 | F00020 | KLINE, Benavelle C | SEAMON, Unknown Female | ||
| 34 | F00022 | KLINE, Benavelle C | HAUSLE, Lydia A | 18 Jul 1884 | Soursburg, Unknown County, Pennsylvania, USA |
| 35 | F00048 | KLINE, Charles | HANSELMAN, Amanda Dianna | 22 Nov 1866 | Mifflinburg, Union County, Pennsylvania, USA |
| 36 | F00514 | KLINE, Charles E | YARGER, Hannah Anna | 29 Sep 1916 | Elmira, Chemung County, New York, USA |
| 37 | F00472 | KLINE, Charles Henry | UNKNOWN [KLINE], Mable | ||
| 38 | F00556 | KLINE, Daniel | |||
| 39 | F00192 | KLINE, Daniel L | MOORE, Catherine Ann | 2 Mar 1862 | Mifflinburg, Union County, Pennsylvania, USA |
| 40 | F00483 | KLINE, David H | ZIMMERMAN, Renoda | ||
| 41 | F00184 | KLINE, George | SCHOCH, Anna Eliza | 22 Mar 1866 | Mifflinburg, Union County, Pennsylvania, USA |
| 42 | F00762 | KLINE, George Stephen | ROBIDEAU, Ora Alma | 3 May 1903 | |
| 43 | F00193 | KLINE, Jacob B | ENGLEHART, Mary Elizabeth | 1829-1830 | |
| 44 | F00759 | KLINE, Jacob Eziekel | SPEICH, Mary | ||
| 45 | F00482 | KLINE, Jacob Eziekel | SPIECH, Mary Christina | 31 Jan 1897 | |
| 46 | F00003 | KLINE, Joel | MOORE, Mary Jane | 18 Oct 1865 | Mifflinburg, Union County, Pennsylvania, USA |
| 47 | F00199 | KLINE, John | BRUMGARD, Harriet | 27 Oct 1855 | Logansville, Clinton County, Pennsylvania, USA |
| 48 | F00488 | KLINE, John R | ZIMMERMAN, Edna | ||
| 49 | F00761 | KLINE, Lewis Gibler | ABLEY, Dora | ||
| 50 | F00946 | KLINE, Lewis Gibler | KELLY, Norah M |



